乳幼児健康相談・健康診査
乳幼児健康相談・健康診査
乳幼児健診及び健康相談(対象者には個人通知いたします)
事業名 | 実施日 | 対象者 | 受付時間 | 持参するもの | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
3か月児健康診査 | 4月 8日(月) | 令和 5年12月12日~令和 5年 1月 8日 生 | 13時00分 ~ 13時15分 |
母子健康手帳 バスタオル |
塙厚生病院 (電話 43-1145) |
5月13日(月) | 令和 6年 1月 9日~令和 6年 2月13日 生 | ||||
6月10日(月) | 令和 6年 2月14日~令和 6年 3月10日 生 | ||||
7月 8日(月) | 令和 6年 3月11日~令和 6年 4月 8日 生 | ||||
8月19日(月) | 令和 6年 4月 9日~令和 6年 5月19日 生 | ||||
9月 9日(月) | 令和 6年 5月20日~令和 6年 6月 9日 生 | ||||
10月21日(月) | 令和 6年 6月10日~令和 6年 7月21日 生 | ||||
11月11日(月) | 令和 6年 7月22日~令和 6年 8月11日 生 | ||||
12月 9日(月) | 令和 6年 8月12日~令和 6年 9月 9日 生 | ||||
1月20日(月) | 令和 6年 9月10日~令和 6年10月20日 生 | ||||
2月10日(月) | 令和 6年10月21日~令和 6年11月10日 生 | ||||
3月10日(月) | 令和 6年11月11日~令和 6年12月10日 生 | ||||
6か月児 健康相談 及び 10か月児 健康相談 |
4月10日(水) | 令和 5年 8月16日~令和 5年10月10日 生 | 9時30分 ~ 9時45分 |
母子健康手帳 相 談 票 歯 ブ ラ シ |
矢祭町保健福祉センター (電話 46-4581) |
令和 5年 3月16日~令和 5年 6月10日 生 | |||||
5月 8日(水) | 令和 5年10月11日~令和 5年11月 8日 生 | ||||
令和 5年 6月11日~令和 5年 7月 8日 生 | |||||
6月 5日(水) | 令和 5年11月 9日~令和 5年12月 5日 生 | ||||
令和 5年 7月 9日~令和 5年 8月 5日 生 | |||||
7月10日(水) | 令和 5年12月 6日~令和 6年 1月10日 生 | ||||
令和 5年 8月 6日~令和 5年10月 7日 生 | |||||
8月 7日(水) | 令和 6年 1月11日~令和 6年 2月 7日 生 | ||||
令和 5年 9月11日~令和 5年10月 7日 生 | |||||
9月11日(水) | 令和 6年 2月 8日~令和 6年 3月11日 生 | ||||
令和 5年10月 8日~令和 5年10月11日 生 | |||||
10月 9日(水) | 令和 6年 3月12日~令和 6年 4月 9日 生 | ||||
令和 5年11月12日~令和 5年12月 9日 生 | |||||
11月 6日(水) | 令和 6年 4月10日~令和 6年 5月 6日 生 | ||||
令和 5年12月10日~令和 6年 1月 6日 生 | |||||
12月 4日(水) | 令和 6年 5月 7日~令和 6年 6月 4日 生 | ||||
令和 6年 1月 7日~令和 6年 2月 4日 生 | |||||
1月 8日(水) | 令和 6年 6月 5日~令和 6年 7月 8日 生 | ||||
令和 6年 2月 5日~令和 6年 3月 8日 生 | |||||
2月12日(水) | 令和 6年 7月 9日~令和 6年 8月12日 生 | ||||
令和 6年 3月 9日~令和 6年 4月12日 生 | |||||
3月12日(水) | 令和 6年 8月13日~令和 6年 9月12日 生 | ||||
令和 6年 4月13日~令和 6年 5月12日 生 | |||||
1歳6か月児健康診査 | 6月 27日(木) | 令和 4年 9月 8日~令和 4年12月27日 生 | 13時00分 ~ 13時10分 |
母子健康手帳 健 診 票 タオル 歯ブラシ |
|
9月 12日(木) | 令和 4年12月28日~令和 5年 3月12日 生 | ||||
12月19日(木) | 令和 5年 3月13日~令和 5年 6月19日 生 | ||||
3月 6日(木) | 令和 5年 6月20日~令和 5年 9月 6日 生 | ||||
2歳児歯科健康診査 | 5月23日(木) | 令和 4年 1月16日~令和 4年 4月23日 生 | |||
8月29日(木) | 令和 4年 4月24日〜令和 4年 7月29日 生 | ||||
11月28日(木) | 令和 4年 7月30日~令和 4年10月28日 生 | ||||
2月20日(木) | 令和 4年10月29日~令和 5年 1月20日 生 | ||||
3歳児 健康診査 |
6月27日(木) | 令和 2年12月~令和 3年 2月 生 |
12時45分 ~ 13時00分 |
||
9月12日(木) | 令和 3年 3月~令和 3年 5月 生 | ||||
12月19日(木) | 令和 3年 6月~令和 3年 8月 生 | ||||
3月 6日(木) | 令和 3年 9月~令和 3年11月 生 |
歯科クリニック
令和6年 5月23日(木) | 1歳 | 令和 5年 3月16日〜令和 5年 4月23日 |
受付時間 場所 持ち物 ※希望者のみ |
2歳半 | 令和 3年 4月 1日〜令和 3年 7月31日 | ||
令和6年 8月29日(木) | 1歳 | 令和 5年 4月24日〜令和 5年 7月29日 | |
2歳半 | 令和 3年 8月 1日〜令和 3年10月31日 | ||
令和6年 11月30日(木) | 1歳 | 令和 5年 7月30日〜令和 5年12月28日 | |
2歳半 | 令和 3年11月 1日〜令和 4年 1月15日 | ||
令和7年 2月20日(木) | 1歳 | 令和 5年10月29日〜令和 6年 1月20日 | |
2歳半 | 令和 4年 1月16日〜令和 4年 4月23日 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民福祉課 健康づくりグループです。
〒963-5201 福島県東白川郡矢祭町大字中石井字御殿川原1番地
電話番号:0247-46-4581 ファックス番号:0247-46-3474
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
矢祭町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2023年4月1日
- 印刷する