令和3年12月24日より実施している、矢祭町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者の推薦・応募状況について、下記のとおり最終結果がとりまとまりましたので、公表いたします。
令和4年2月4日
矢祭町農業委員会 会長 古市 孝行
記
氏名 | 職業 | 年齢 | 【参考】推薦地区 | |
1 | 金澤 孝明 | 農業※ | 63 | 東舘・小田川 |
2 | 海野 浩一 | 農業 | 68 | 戸塚・金沢・山野井 |
3 | 松本 孝広 | 農業※ | 51 | 内川・茗荷 |
4 | 滑川 利征 | 農業 | 63 | 上関 |
5 | 菊池 清司 | 会社員 | 59 | 東山 |
6 | 金澤 亨 | 農業 | 65 | 宝坂 |
7 | 塙 和彦 | 農業 | 64 | 下関 |
8 | 菊池 浩 | 農業 | 60 | 下石井 |
9 | 菊池 良信 | 会社役員※ | 55 | 関岡・高山 |
10 | 鈴木 正一 | 農業 | 68 | 中石井 |
職業欄中、※印は認定農業者