10 | 0 | 16 |
12 | 1 | 13 |
14 | 1 | 25 |
17 | 0 | 24 |
14 | 0 | 16 |
15 | 0 | 21 |
18 | 0 | 24 |
27 | 0 | 31 |
21 | 0 | 27 |
29 | 0 | 42 |
32 | 0 | 46 |
29 | 3 | 43 |
37 | 2 | 43 |
37 | 0 | 51 |
37 | 0 | 53 |
27 | 1 | 34 |
35 | 1 | 41 |
27 | 1 | 37 |
35 | 1 | 49 |
36 | 2 | 41 |
21 | 0 | 28 |
24 | 0 | 32 |
25 | 1 | 28 |
27 | 2 | 32 |
24 | 0 | 28 |
15 | 1 | 19 |
23 | 3 | 30 |
34 | 3 | 48 |
27 | 0 | 36 |
33 | 0 | 52 |
31 | 0 | 41 |
21 | 0 | 30 |
31 | 5 | 48 |
17 | 1 | 21 |
19 | 4 | 30 |
26 | 1 | 32 |
27 | 0 | 31 |
31 | 0 | 41 |
31 | 0 | 35 |
32 | 1 | 39 |
32 | 2 | 35 |
991 | 35 | 1,299 |
〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66
電話番号:0247-46-4574 ファックス番号:0247-46-3155
メールでのお問い合わせはこちら