令和2年3月22日執行 矢祭町議会議員一般選挙の選挙結果
◆投票の状況
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
2,387 | 2,481 | 4,868 | 2,037 | 2,128 | 4,165 | 85.34 | 85.77 | 85.56 |
◆選挙結果(得票順)
番号 | 候補者氏名 | 得票数 | 当落の別 |
1 | 藤田しずお | 494.000 | 当選 |
2 | かたの一也 | 464.000 | 当選 |
3 | 鈴木まさみ | 435.420 | 当選 |
4 | 藤井たかはる | 428.000 | 当選 |
5 | 緑川ひろゆき | 394.000 | 当選 |
6 | 鈴木はじめ | 338.326 | 当選 |
7 | 郡司ひろこ | 320.000 | 当選 |
8 | 本多ゆうや | 319.000 | 当選 |
9 | 大森やすゆき | 301.000 | 当選 |
10 | 鈴木としお | 262.253 | 当選 |
11 | 菊池あつし | 215.000 | 落選 |
12 | あおと安彦 | 166.000 | 落選 |
按分切捨票 | 0.001 | ||
小計(有効投票数) | 4,137 | ||
無効 | 28 | ||
合計(投票総数) | 4,165 |
連絡先 矢祭町選挙管理委員会 TEL:0247-46-3131 FAX:0247-46-3155
- 2020年3月26日
- 印刷する