1. ホーム>
  2. くらし>
  3. 消防・交通>
  4. 交通について

くらし

交通について

町内交通事故発生状況

区分件数死者数傷者数
平成27年 10 0 16
平成26年 12 1 13
平成25年 14 1 25
平成24年 17 0 24
平成23年 14 0 16
平成22年 15 0 21
平成21年 18 0 24
平成20年 27 0 31
平成19年 21 0 27
平成18年 29 0 42
平成17年 32 0 46
平成16年 29 3 43
平成15年 37 2 43
平成14年 37 0 51
平成13年 37 0 53
平成12年 27 1 34
平成11年 35 1 41
平成10年 27 1 37
平成9年 35 1 49
平成8年 36 2 41
平成7年 21 0 28
平成6年 24 0 32
平成5年 25 1 28
平成4年 27 2 32
平成3年 24 0 28
平成2年 15 1 19
平成1年 23 3 30
昭和63年 34 3 48
昭和62年 27 0 36
昭和61年 33 0 52
昭和60年 31 0 41
昭和59年 21 0 30
昭和58年 31 5 48
昭和57年 17 1 21
昭和56年 19 4 30
昭和55年 26 1 32
昭和54年 27 0 31
昭和53年 31 0 41
昭和52年 31 0 35
昭和51年 32 1 39
昭和50年 32 2 35
合計 991 35 1,299

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民福祉課 町民グループです。

〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66

電話番号:0247-46-4574 ファックス番号:0247-46-3155

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

矢祭町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る